MINI trator de quatro rodas Trator de pomar de jardim Trator agrícola de boa qualidade e baixo preço





| ação | |
|---|---|
| Categorias | Trator de máquina agrícola |
| English details | MINI four wheel tractor Garden Orchard tractor Low price Good quality farm tractor |
| Especificações do produto | TNC8501 |
| COR | Verde |
| MODELO | Injeção direta em linha refrigerada a água de quatro tempos |
| MARCA | TOURO DE FERRO |
| Preço unitário | US $ 100000 / piece |
| Porta | carne de porco tianjin |
| forma de pagamento | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Tempo de atualização | 2026/3/1 |
O trator tieniu TNC8501 é uma máquina autopropelida usada para puxar e acionar máquinas de trabalho para completar várias operações móveis. Também pode ser usado para operação fixa. É composto por motor, transmissão, marcha, direção, suspensão hidráulica, potência, instrumento elétrico, controle de direção e sistema ou dispositivo de tração. A potência do motor é transmitida do sistema de transmissão para a roda motriz para acionar o trator. Na vida real, a correia de borracha é comumente usada como meio de transmissão de energia. De acordo com funções e utilizações, os tratores são divididos em tratores agrícolas, industriais e para fins especiais; De acordo com o tipo de estrutura, pode ser dividido em trator de rodas, trator de esteira, trator barco e chassi autopropelido.
| Modelo | TNC8501 | |
|---|---|---|
| Dimensões externas (comprimento*largura*altura)mm | 4480 * 1920 * 2800(Parte superior do silenciador) | |
| Qualidade mínima de uso (kg) | 3715 | |
| Tipo | 4*4 4x4 | |
| Motor | PHF4063ZL5B | |
| Potência nominal (kw) | 63 | |
| Velocidade de calibração ( r/min ) | 2200 | |
| Forma de caixa de velocidades | Composição do plano mecânico | |
| Formulário do sistema de direção | Direção totalmente hidráulica | |
| Tipo de pneu à frente | 420/85R28 | |
| reverter | 520/85R38 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2830 | |
| Roda | Roda da frente | 1720、1810、2000、2100 |
| Roda traseira | 1680-2380 | |
| Velocidade de transmissão de potência r/min | 760/850 | |
| Forma do sistema de suspensão hidráulica | Tipo separado | |
| Forma do dispositivo de suspensão | Suspensão traseira de três pontos | |
| Anti-rotatividade/casa do leme | casa do leme | |
| Contrapeso máximo (avanço/reverso) | 1110/480 | |
| Número de grupos de saída hidráulica | 3 grupos | |
| Instalação opcional | Casa de rodas | |
| Número de caixas de transmissão | 2 casos | |
- Telemóvel
- *Título
- *Contéudo

- nome completo:
- Anna
- Tel:
+86-13588074125
+86-15122877913
- Email:
- Anna@framtractor.com
- WhatsApp:
- 8613588074125




