casa / tudo / Trator 30-150HP /
Trator TNC654-2~TNC954-2 Máquinas agrícolas Trator de equipamentos agrícolas
Trator TNC654-2~TNC954-2 Máquinas agrícolas Trator de equipamentos agrícolas
Categorias | Trator 30-150HP |
---|---|
English details | TNC654-2~TNC954-2 Tractor Agricultural Machinery Farm Equipment Tractor |
Especificações do produto | TNC654-2~TNC954-2 |
VERDE | VERDE ESCURO |
FERRO | QUATRO RODAS |
PEQUENA POTÊNCIA | POTÊNCIA MÉDIA |
MARCA | Touro arável/OEM |
Porta | PORTO DE TIANJIN |
forma de pagamento | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
Características do produto do trator da série TNC
Esta série de tratores tem nove tipos principais, cobrindo 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 HP, e há uma variedade de
modelos de configuração para escolher. ·Estrutura compacta, operação flexível e conveniente. ·Grande força de tração, reserva de torque suficiente, bom desempenho de adesão, alta utilização abrangente
avaliar. Partida elétrica e baixo consumo de combustível conveniente. ·Esta série de tratores possui forte adaptabilidade, ampla gama de finalidades, particularmente adequada para arrozais. ·Esta série de aparência de trator é concisa, bonita e fácil
Especificação Técnica de Tratores de Rodas | Máquinas agrícolas para tratores
Modelo | ||||||
Nome da peça | TNC654-2 | TNC754-2 | TNC804-2 | TNC854-2 | TNC904-2 | TNC954-2 |
mmTamanho maior (comprimento×largura Xaltura) mm | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 | 4540×2030×2810 |
kg mín. peso operacional (kg) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3510 |
Tipo | 4×2 2WD | |||||
Motor | PHF4056ZL6B | PHF4059ZL6B | PHF4063ZL5B | PHF4067ZL5B | PHF4070ZL6B | PHF4074ZL6B |
Potência nominal (kW) | 48 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 |
Velocidade nominal (r/min) | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2300 |
embreagem | dupla açao | |||||
Mudança de marcha tipo shuttle F/R | Mudança de marcha com manga engatada 12/6 | |||||
tipo de sistema de direção | Direção hidráulica | |||||
Roda dianteira/roda traseira | 11,2-24/16,9-34 | 11,2-24/16,9-34 | 11,2-24/16,9-34 | 11,2-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 |
Distância entre eixos (mm) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
mmFrente (ajustável) mm | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 | 1609/1711/1853/1955 |
Traseira (ajuste contínuo) mm | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 | 1600 ~ 1800 |
Tipo de eixo de saída de potência | Traseira semi destacada | |||||
velocidade únicapotênciavelocidade de saída | 766(8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) | 832 (8 teclas) |
Método de ajuste de profundidade de cultivo | Força, posição, sistema responsável por altura | |||||
Tipo de sistema de elevação hidráulica | unidade parcial separada | |||||
tipo de suspensão | Articulação traseira localizada de 3 pontos IIcategoria | |||||
Estrutura anti-tombamento de segurança | Estrutura anti-tombamento de segurança | |||||
cadeira | Assento ajustável | |||||
O peso antes/depois (filme) | / | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
O peso antes/depois (kg) | dois grupos |
produtos relacionados
A equipe de serviço pós-venda da Tiantuo pode fornecer serviço online 24 horas/7 dias e fornecer soluções aos clientes dentro de 1-3 dias após as reclamações dos clientes. Tiantuo sempre insiste em "Para os agricultores. Para as pessoas que trabalham para os agricultores. Para nós mesmos. Para o futuro" para fornecer o melhor serviço a todos os clientes.
- Tel
- *Título
- *Contéudo
NAVEGAÇÃO
MANTENHA CONTATO
A equipe de serviço pós-venda da Tiantuo pode fornecer serviço online 24 horas/7 dias e fornecer soluções aos clientes dentro de 1-3 dias após as reclamações dos clientes. Tiantuo sempre insiste em "Para os agricultores. Para as pessoas que trabalham para os agricultores. Para nós mesmos. Para o futuro" para fornecer o melhor serviço a todos os clientes.
- Tel
- *Título
- *Contéudo
Contate-nos
subscrição