Cultivador de disco 3mcultivador de discovelocidade do lemedisco de velocidade
Cultivador de disco 3mcultivador de discovelocidade do lemedisco de velocidade
Categorias | Ferramentas agrícolas |
---|---|
English details | 3m disc cultivatordisc cultivatorspeed tillerspeed disc |
Usar | semeando preparação do solo |
Tipo de energia | trator |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Localização do showroom | Vietnã, Filipinas, Indonésia, Bangladesh, Uzbequistão, Malásia, Austrália |
Principais argumentos de venda | Alta produtividade |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
Indústrias Aplicáveis | Planta industrial, oficinas de conserto de máquinas, fazendas, varejo, obras de construção |
Peso | 1.620 quilogramas |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Uso | semeando preparação do solo |
Tipo | Cultivador Agrícola |
Doença | Novo |
garantia | 1 ano |
Tipo de máquina | Grade de disco |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Especificações técnicas | Unidade de medida | Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LZX-3.0G | 1LZX-3.5G | 1LZX-4.0G | 1LZX-3.0H | 1LZX-3,5H | 1LZX-4.0H | ||
Largura de trabalho | milímetros | 3.000 | 3500 | 4000 | 3.000 | 3500 | 4000 |
Comprimento do rolo | milímetros | 2900 | 3400 | 3900 | 2900 | 3400 | 3900 |
Rolo de diâmetro | milímetros | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tipo rolo |
| EMBALADOR TAVALUG | TAVALUG COARDA | ||||
Número de discos de baterias | peças | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de discos | peças | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 |
Distância entre discos | milímetros | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Discos de diâmetro | milímetros | 560 | 560 | ||||
Profundidade de trabalho | milímetros | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Velocidade de trabalho | km/h | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 |
Liberação de transporte | milímetros | Mínimo 300 | Mínimo 300 | Mínimo 300 | Mínimo 300 | Mínimo 300 | Mínimo 300 |
Velocidade de transporte | km/h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Produtividade | ha/h | 2.1-3.3 | 2,5-3,9 | 2,8-4,4 | 2.1-3.3 | 2,5-3,9 | 2,8-4,4 |
Potência necessária do trator | HP | 100-130 | 110-130 | 120-150 | 100-130 | 110-130 | 120-150 |
Comprimento | milímetros | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 |
Largura | milímetros | 3.000 | 3500 | 4000 | 3.000 | 3500 | 4000 |
Altura | milímetros | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Peso | kg | 1620 | 1950 | 2150 | 1400 | 1750 | 1950 |
- Tel
- *Título
- *Contéudo
- Tel
- *Título
- *Contéudo