Unicorn1104/1304/1404/1504 melhor trator para agricultura
Categorias | Trator 30-150HP |
---|---|
English details | Unicorn1104/1304/1404/1504 best tractor for agriculture |
Especificações do produto | Trator TNC 754/854/954 |
Dirigir | Tração nas quatro rodas |
Marca | Touro arável/OEM |
Tomada de força r/min | 540/720 rpm |
Distância entre eixos | 2590/2650/2750mm |
Mudança de marcha | 12F+12R |
Dimensão (mm) | 4950×2210×2900 / 5100×2260×3100 |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Melhor trator para agriculturaUnicórnio1104/1304/1404/1504 trator
Recurso de produtos:
1.Unicorn1104-1504 é um trator de rodas agrícola versátil de alta potência com estrutura compacta, fácil operação, direção flexível, tração forte, ampla gama de usos e manutenção conveniente. Possui um design de chassi patenteado exclusivo, tração nas quatro rodas e um semirreboque. Existem dois tipos de caixas de velocidades disponíveis: 24F+8R (alta-média-baixa) e 16F+8R. Possui direção hidráulica completa e embreagem de dupla ação.
2.Ajuste abrangente de força e posição, suspensão de controle flutuante
3. O trator também vem com uma cabine luxuosa, assistência hidráulica, interruptor de carga múltipla e câmera de ré. O motor potente, os principais componentes do chassi reforçados e as engrenagens otimizadas tornam-no mais adequado para operações de afrouxamento profundo e cultivo profundo.
Modelo | Unicórnio1104 | Unicórnio 1304 | Unicórnio1304F | Unicórnio1404F | Unicórnio1504F |
Modo de condução | Tração nas quatro rodas | Tração nas quatro rodas | Tração nas quatro rodas | Tração nas quatro rodas | Tração nas quatro rodas |
Dimensão(milímetros) | 4950x2210x2900 | 4950x2210x2900 | 5100x2260x3100 | 5100x2260x3200 | 5100x2260x3200 |
Potência nominal(kw) | 80,9 | 95,6 | 95,6 | 103 | 110,3 |
Coeficiente de reserva de torque | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
Volume do tanque(eu) | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 |
Tomada de força r/min | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 760/850 | 760/850 |
Rodabase (mm) | 2590 | 2590 | 2650 | 2650 | 2750 |
Mudança de marcha | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 16F+8R | 16F+8R |
Embreagem | Seco, dupla finalidade | Seco, dupla finalidade | Seco, dupla finalidade | Seco, dupla finalidade | Seco, dupla finalidade |
Velocidade(km/h) | Avançar 1,65-33,56 Reverso 2.04-26.17 | Encaminhar 2,32-29,8 Reverso 2.04-26.17 | Avançar 1,47-29,63 | Avançar 1,47-29,63 | Avançar 1,47-29,63 |
Pneu | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 14,9-26/18,4-38 | 14,9-26/18,4-38 | 14,9-26/18,4-38 |
Máx. capacidade de elevação (KN)/ | ≥19,4 | ≥22,9 | ≥22,9 | ≥24,7 | ≥26,5 |
Pilha de peso frontal(Kg) | 240 | 240 | 400 | 400 | 400 |
Pilha de peso traseira (Kg) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Peso do trator(KG) | 4450 | 4450 | 4830 | 4830 | 4830 |
Tração Máx.(KN) | 37,3 | 37,3 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
- Tel
- *Título
- *Contéudo
- Tel
- *Título
- *Contéudo