Venda trator agrícola ARABLE BULL UNICORN TNC 754/854/954
Categorias | Trator 30-150HP |
---|---|
English details | ARABLE BULL UNICORN TNC 754/854/954 agriculture tractor for sale |
Especificações do produto | Trator TNC 754/854/954 |
Dimensão | 4030x1750x2290 |
Marca | Touro arável/OEM |
Velocidade da tomada de força | 540/720 rpm |
Distância entre eixos | 1750/1970 milímetros |
Mudança de marcha | 12F+12R |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
TOURO ARÁVEL TNC754/854/954 Vendo trator agrícola
Pr.recurso do produto:
1.Excelente desempenho de energia
2. Forte adaptabilidade
3. Condução confortável
Modelo | Unicórnio754 | Unicórnio 854 | Unicórnio 954 |
Modo de condução | Tração nas quatro rodas | Tração nas quatro rodas | Tração nas quatro rodas |
Dimensão(milímetros) | 4030x1750x2290 | 4030x1750x2290 | 4030x1750x2290 |
Potência nominal(kw) | 55.1 | 62,5 | 69,8 |
Coeficiente de reserva de torque | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
Volume do tanque(eu) | 200 | 200 | 200 |
Tomada de força r/min | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
Rodabase(mm) | 1750 | 1970 | 1970 |
Mudança de marcha | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R |
Embreagem | Seco, dupla finalidade | Seco, dupla finalidade | Seco, dupla finalidade |
Velocidade(km/h) | Encaminhar 2,32-29,8 Reverso 2.04-26.17 | Encaminhar 2,32-29,8 Reverso 2.04-26.17 | Encaminhar 2,32-29,8 Reverso 2.04-26.17 |
Pneu | 8,3-24/14,9-30 | 8,3-24/14,9-30 | 8,3-24/14,9-30 |
Máx. capacidade de elevação (KN)/ | ≥13,7 | ≥16 | ≥17,5 |
Pilha de peso frontal(Kg) | 160 | 160 | 160 |
Pilha de peso traseira (Kg) | 90 | 90 | 90 |
Peso do trator(KG) | 2600 | 2600 | 2600 |
Tração Máx.(KN) | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
- Tel
- *Título
- *Contéudo
- Tel
- *Título
- *Contéudo